CPU天梯图2023年最新版
温馨提示:这篇文章已超过335天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
今年的最新CPU排行榜为广大用户们准备好了,用户们可以在这里查看到各CPU全新的排名和跑分情况等,还有CPU型号发布的时间年限等,想要了解CPU相关性能的用户们就快来这里看看吧~
CPU天梯图2023年最新版:
【天梯图大全】【显卡天梯图】
CPU天梯排行榜
| CPU排名 | CPU型号 | CPU详情 |
| 顶级 | ||
| 1 | 线程撕裂者PRO 5995WX | |
| 2 | 至强W9-3495X | 详情 |
| 3 | 至强W9-3475X | 详情 |
| 4 | 线程撕裂者PRO 5975WX | |
| 5 | 至强W7-3475X | 详情 |
| 6 | 线程撕裂者PRO 5965WX | |
| 7 | 至强W7-3465 | |
| 8 | 锐龙9 7950X3D | |
| 9 | 线程撕裂者3990X | 详情 |
| 10 | i9-13900KS | |
| 超高性能 | ||
| 11 | 线程撕裂者3970X | 详情 |
| 12 | 锐龙9 7950X | 详情 |
| 13 | i9-13900K | 详情 |
| 14 | 锐龙9 7950X3D | |
| 15 | 锐龙9 7900X | 详情 |
| 16 | 锐龙9 7900 | |
| 17 | i7-13700K | 详情 |
| 18 | i9-12900KS | 详情 |
| 19 | 至强W-3175X | 详情 |
| 20 | i9-12900K | 详情 |
| 21 | 线程撕裂者3960X | 详情 |
| 22 | 锐龙9 5950X | 详情 |
| 23 | 线程撕裂者2990WX | 详情 |
| 24 | i9-11900KF | 详情 |
| 25 | 锐龙7 5800X | 详情 |
| 26 | i5-13600K | 详情 |
| 27 | 锐龙7 7700X | 详情 |
| 28 | 锐龙7 7700 | 详情 |
| 29 | 线程撕裂者2970WX | 详情 |
| 30 | 锐龙9 5900X | 详情 |
| 31 | i9-10940X | 详情 |
| 32 | 线程撕裂者1950X | 详情 |
| 33 | i9-11900F | 详情 |
| 34 | i7-11700K | 详情 |
| 35 | i9-9940X | 详情 |
| 36 | i7-11700 | 详情 |
| 37 | i9-10900X | 详情 |
| 38 | 线程撕裂者2920X | 详情 |
| 39 | i9-9900KS | 详情 |
| 40 | i9-9920X | 详情 |
| 41 | i7-10700K | |
| 42 | 锐龙7 3800XT | |
| 43 | 线程撕裂者1920X | 详情 |
| 44 | i9-9900K | |
| 45 | i9-9900X | 详情 |
| 46 | i5-11600K | |
| 47 | i9-7900X | 详情 |
| 48 | i9-9900KS | 详情 |
| 49 | i9-9820X | 详情 |
| 50 | i9-9900K | 详情 |
| 51 | i9-9900KF | 详情 |
| 高端 | ||
| 1 | i7-6950X | 详情 |
| 2 | 锐龙7 3800X | 详情 |
| 3 | 锐龙7 3700X | 详情 |
| 4 | 锐龙7 2700X | 详情 |
| 5 | 线程撕裂者1900X | 详情 |
| 6 | i7-9800X | 详情 |
| 7 | 锐龙5 3600X | 详情 |
| 8 | i7-7820X | 详情 |
| 9 | i9-9900 | 详情 |
| 10 | i7-8086K | 详情 |
| 11 | 锐龙5 3600 | 详情 |
| 12 | 锐龙7 2700 | 详情 |
| 13 | 锐龙7 1800X | 详情 |
| 14 | i7-9700K | 详情 |
| 15 | i7-9700KF | 详情 |
| 16 | i7-8700K | 详情 |
| 17 | i7-9700 | 详情 |
| 18 | i9-9900T | 详情 |
| 19 | i7-6900K | 详情 |
| 20 | i7-8700 | 详情 |
| 21 | i5-9600K | 详情 |
| 22 | i5-9600KF | 详情 |
| 23 | 锐龙5 2600X | 详情 |
| 24 | 锐龙7 1700X | 详情 |
| 25 | i7-9700T | 详情 |
| 26 | 锐龙7 1700 | 详情 |
| 27 | i7-5960X | 详情 |
| 28 | i7-6850K | 详情 |
| 29 | i7-8700T | 详情 |
| 30 | 锐龙5 3500X | 详情 |
| 31 | 锐龙5 3500 | 详情 |
| 32 | 锐龙5 2600 | 详情 |
| 33 | 锐龙5 1600X | 详情 |
| 34 | i7-7800X | 详情 |
| 35 | i5-8600K | 详情 |
| 36 | i5-9600 | 详情 |
| 37 | i7-5930K | 详情 |
| 38 | i7-6800K | 详情 |
| 39 | 锐龙5 1600 | 详情 |
| 40 | i7-5820K | 详情 |
| 41 | i7-7740X | 详情 |
| 42 | i5-8600 | 详情 |
| 43 | i5-9500 | 详情 |
| 44 | i5-9500F | 详情 |
| 45 | 锐龙5 3400G | 详情 |
| 46 | 锐龙5 2500X | 详情 |
| 47 | i5-8500 | 详情 |
| 48 | i5-9400 | 详情 |
| 49 | i5-9400F | 详情 |
| 50 | 锐龙5 2400G | 详情 |
| 51 | i7-3930X | 详情 |
| 52 | i7-7700K | 详情 |
| 53 | i5-8400 | 详情 |
| 54 | 锐龙3 3200G | 详情 |
| 中高端 | ||
| 1 | i7-990X | 详情 |
| 2 | i7-6700K | 详情 |
| 3 | i5-9600T | 详情 |
| 4 | 锐龙3 2300X | 详情 |
| 5 | 锐龙5 1500X | 详情 |
| 6 | i7-980X | 详情 |
| 7 | i7-4790K | 详情 |
| 8 | i7-7700 | 详情 |
| 9 | i5-8600T | 详情 |
| 10 | i5-9500T | 详情 |
| 11 | 锐龙3 2200G | 详情 |
| 12 | i7-4770K | 详情 |
| 13 | E3-1230 v5 | 详情 |
| 14 | i5-8500T | 详情 |
| 15 | i3-9350K | 详情 |
| 16 | i3-9350KF | 详情 |
| 17 | 锐龙5 1400 | 详情 |
| 18 | FX-9590 | 详情 |
| 19 | i5-9400T | 详情 |
| 中端 | ||
| 1 | i5-8400T | 详情 |
| 2 | i3-9320 | 详情 |
| 3 | i7-970 | 详情 |
| 4 | i3-9300 | 详情 |
| 5 | i7-3820 | 详情 |
| 6 | i7-4771 | 详情 |
| 7 | i7-5775C | 详情 |
| 8 | i5-7640X | 详情 |
| 9 | i3-8350K | 详情 |
| 10 | i7-3770K | 详情 |
| 11 | i7-4770 | 详情 |
| 12 | i5-5675C | 详情 |
| 13 | i7-2700K | 详情 |
| 14 | i7-3770 | 详情 |
| 15 | E3-1230v3 | 详情 |
| 16 | i5-7600K | 详情 |
| 17 | i3-9100 | 详情 |
| 18 | i3-9100F | 详情 |
| 19 | i7-2600K | 详情 |
| 20 | E3-1230v2 | 详情 |
| 21 | i5-6600K | 详情 |
| 22 | i5-7600 | 详情 |
| 23 | i3-8300 | 详情 |
| 低端 | ||
| 1 | i7-2600 | 详情 |
| 2 | i5-4690K | 详情 |
| 3 | i5-6600 | 详情 |
| 4 | i5-7500 | 详情 |
| 5 | i3-8100 | 详情 |
| 6 | i3-9300T | 详情 |
| 7 | FX-9370 | 详情 |
| 8 | E3-1230 | 详情 |
| 9 | i5-4670K | 详情 |
| 10 | i5-6500 | 详情 |
| 11 | i5-7400 | 详情 |
| 12 | i3-9100T | 详情 |
| 13 | 锐龙3 1300X | 详情 |
| 14 | FX-8350 | 详情 |
| 15 | i7-960 | 详情 |
| 16 | i5-3570K | 详情 |
| 17 | i5-6400 | 详情 |
| 18 | i3-8300T | 详情 |
| 19 | FX-8320 | 详情 |
| 20 | i7-940 | 详情 |
| 21 | i5-3570 | 详情 |
| 22 | i3-8100T | 详情 |
| 23 | 锐龙3 1200 | 详情 |
| 24 | FX-8170 | 详情 |
| 25 | i5-2550K | 详情 |
| 26 | i5-4590 | 详情 |
| 27 | i3-7350K | 详情 |
| 28 | FX-8150 | 详情 |
| 29 | i7-870 | 详情 |
| 30 | i5-3550 | 详情 |
| 31 | i5-4570 | 详情 |
| 32 | FX-8300 | |
| 33 | 弈龙2 X6 1100T | |
| 34 | i5-2500K | |
| 35 | i3-7320 | |
| 36 | 速龙3000G | |
| 37 | 速龙240GE | |
| 38 | FX-8140 | |
| 39 | 弈龙2 X6 1090T | |
| 40 | i7-920 | |
| 41 | i5-3470 | |
| 42 | i3-6320 | |
| 43 | i3-7300 | |
| 44 | 速龙220GE | |
| 45 | FX-8120 | |
| 46 | i5-3450 | |
| 47 | i5-4440 | |
| 48 | i3-6300 | |
| 49 | FX-8100 | |
| 50 | 弈龙2 X6 1055T | |
| 51 | i5-2400 | |
| 52 | i5-4430 | |
| 53 | 奔腾G5620 | |
| 54 | 速龙200GE | |
| 55 | A10-7890K | |
| 56 | i5-3330 | |
| 57 | i3-7100 | |
| 58 | 奔腾G5600 | |
| 59 | 速龙X4 880K | |
| 60 | i5-2320 | |
| 61 | i3-6100 | |
| 62 | 奔腾G5500 | |
| 63 | 奔腾G5420 | |
| 64 | A12-9800 | |
| 65 | A10-7870K | |
| 66 | FX-6300 | |
| 67 | i5-2310 | |
| 68 | i5-4440S | |
| 69 | 奔腾G4620 | |
| 70 | 奔腾G5400 | |
| 71 | 速龙X4 870K | |
| 72 | A10-6800K | |
| 73 | FX-6200 | |
| 74 | 弈龙2 X4 980 | |
| 75 | i5-2300 | |
| 76 | FX-6100 | |
| 77 | 弈龙2 X4 975 | |
| 78 | i5-760 | |
| 79 | i3-4330 | |
| 80 | 奔腾G4600 | |
| 81 | A10-7850K | |
| 82 | A10-7860L | |
| 83 | A10-5800K | |
| 84 | FX-4320 | |
| 85 | 弈龙2 X4 970 | |
| 86 | i5-750 | |
| 87 | i3-3225 | |
| 88 | 奔腾G4520 | |
| 89 | 速龙X4 860K | |
| 90 | FX-4170 | |
| 91 | 弈龙2 X4 965 | |
| 92 | i3-3220 | |
| 93 | 奔腾G4560 | |
| 94 | 弈龙2 X4 955 | |
| 95 | i3-2130 | |
| 96 | i3-3210 | |
| 97 | i3-4130 | |
| 98 | 奔腾G4500 | |
| 99 | A10-9700 | |
| 100 | A10-7800 | |
| 101 | A8-6600K | |
| 102 | i5-680 | |
| 103 | 速龙X4 950 | |
| 104 | 速龙X4 845 | |
| 105 | A10-5700 | |
| 106 | A8-3870K | |
| 107 | 弈龙2 X4 940 | |
| 108 | i3-2120 | |
| 109 | 奔腾G5600T | |
| 110 | A10-7700K | |
| 111 | 速龙X4 760K | |
| 112 | 速龙X4 651K | |
| 113 | i3-2102 | |
| 114 | 奔腾G5500T | |
| 115 | 速龙X4 750K | |
| 116 | 速龙X4 641 | |
| 117 | 速龙2 X4 645 | |
| 118 | i3-2100 | |
| 119 | i3-4130T | |
| 120 | 奔腾G4600T | |
2023年4月CPU选购指南:
1000元左右:
i3-12100F(880元)、i3-12100(1050元)、锐龙5-5500(1099元)
1500元左右:
锐龙5-5600G(1499元)、锐龙5-5600X(1499元)
i5-12400F(1499元)、i5-12400(1699元)
2000元左右:
锐龙7-5800X(2399元)、锐龙7-5700X(1999元)、锐龙7-5700G(2199元)
i5-12600KF(2099元)、i5-12600K(2299元)
2500元左右:
i7-12700(2699元)、i7-12700F(2499元)
3000元左右:
锐龙9-5900X(2999元)、锐龙9-5950X(3999元)
i7-12700K(3199元)、i7-12700KF(2999元)
4500元以上:
i9-12900KS(5699元)、i9-12900(4899元)、i9-12900K(4999元)、i9-12900KF(4699元)
+0个
发布于:2024-12-06,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
